¡´2015³â ÁÖ¿ä ÃàÁ¦¡¤Çà»ç ÀÏÁ¤¡µ | |||
---|---|---|---|
¿ù | Çà»ç¸í | ÀÏÀÚ | Àå¼Ò |
3¿ù | ¹ÌÁÖ°³¹ßÀºÇà(IDB) ¿¬Â÷ÃÑȸ | 3.26¡3.29 | º¤½ºÄÚ |
Á¦33ȸ ºÎ»ê¿¬±ØÁ¦ | 3.27¡4.12 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
Á¦11ȸ ºÎ»êµµ½Ã³ó¾÷¹Ú¶÷ȸ | 3.26¡3.29 | º¤½ºÄÚ | |
4¿ù | Á¦14ȸ ºÎ»ê°úÇÐÃàÀü | 4.18¡4.19 | ±Ã¸®¸¶·ç |
Á¦32ȸ ºÎ»ê±¹Á¦´ÜÆí¿µÈÁ¦ | 4.24¡4.28 | ¿µÈÀÇÀü´ç µî | |
Á¦7ȸ ºÎ»ê½Ã¹ÎÀÚÀü°Å ÃàÀü | 4.26 | ºÎ»ê¾Æ½Ã¾ÆµåÁÖ°æ±âÀå | |
Á¦12ȸ ºÎ»ê±¹Á¦¿¬±ØÁ¦ | 4.29¡5.10 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
Á¦4ȸ ºÎ»ê ³«µ¿°À¯Ã¤²É ÃàÁ¦ | 4¿ù Áß | ´ëÀú»ýŰø¿ø | |
5¿ù | Á¶¼±Åë½Å»ç ÃàÁ¦ | 5.1¡5.3 | ±¤º¹·Î ÀÏ¿ø |
ºÎ»êÄÜÅÙÃ÷¸¶ÄÏ(BCM) 2015 | 5.7¡5.9 | º¤½ºÄÚ | |
Á¦11ȸ ºÎ»ê±¹Á¦¹«¿ëÁ¦ | 5.29¡6.2 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
Á¦8ȸ ºÎ»êÇ× ÃàÁ¦ | 5.29¡5.31 | µ¿»ïÇõ½ÅÁö±¸ ÀÏ¿ø | |
ºÎ»ê ¼öÆÛÄÅ ±¹Á¦ ¿äÆ®´ëȸ | 5¿ù Áß | ¼ö¿µ¸¸ ¿äÆ®°æ±âÀå | |
6¿ù | 2015 ºÎ»ê ˰½ºÆ÷Ã÷ ÃàÁ¦ | 6¿ù ÃÊ | ³«µ¿°, ¼ö¿µ° |
¾ÆÆ®¼î ºÎ»ê 2015 | 6.4¡6.8 | º¤½ºÄÚ | |
Åõ¸£ µå ÄÚ¸®¾Æ 2015 ´ëȸ | 6.6 | ¹ÌÁ¤ | |
Á¦24ȸ ºÎ»ê¹«¿ëÁ¦ | 6.13~6.16 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
2015 ºÎ»ê±¹Á¦Å©·çÁî Çà»ç | 6¿ù Áß | º¤½ºÄÚ µî | |
Á¦7ȸ ºÎ»ê±¤¿ª½Ã½ÃÀå¹è ±¹Á¦¼Çδëȸ | ¡¨ | ÇØ¿î´ëÇØ¼ö¿åÀå | |
2015ºÎ»ê±¹Á¦Ç׳ëÈ ¿¢½ºÆ÷ | ¡¨ | º¤½ºÄÚ | |
7¿ù | Á¦32ȸ ºÎ»êÀ½¾ÇÄáÄí¸£ | 7.2 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü |
Á¦10ȸ ºÎ»ê±¹Á¦¾î¸°ÀÌ¡¤Ã»¼Ò³â¿µÈÁ¦ | 7.23~7.28 | ¿µÈÀÇÀü´ç µî | |
Á¦41ȸ ºÎ»ê¹Ì¼ú´ëÀü | 7~8¿ù Áß | ºÎ»ê½Ã¸³¹Ì¼ú°ü µî | |
ºÎ»ê¸¶¸°½ºÆ÷Ã÷2015 | ¡¨ | ºÎ»êÁö¿ª ÇØ¼ö¿åÀå µî | |
8¿ù | Á¦20ȸ ºÎ»ê¹Ù´ÙÃàÁ¦ | 8.1~8.7 | ÇØ¿î´ëÇØ¼ö¿åÀå µî |
Á¦10ȸ ºÎ»ê±¹Á¦¸ÅÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú | 8.6~8.9 | ¡¨ | |
2015 IUPAC(±¹Á¦¼ø¼öÀÀ¿ëÈÇп¬ÇÕ) ÃÑȸ | 8.6~8.14 | º¤½ºÄÚ | |
Á¦16ȸ ºÎ»ê±¹Á¦·ÏÆä½ºÆ¼¹ú | 8.7~8.9 | »ï¶ô»ýŰø¿ø | |
2015 ºÎ»ê±¹Á¦±¤°íÁ¦ | 8.20~8.22 | º¤½ºÄÚ | |
2015 ºÎ»ê MICE Æä½ºÆ¼¹ú | 8¿ù ¸» | º¤½ºÄÚ µî | |
9¿ù | Á¦3ȸ ºÎ»ê±¹Á¦¹°Æ÷·³ | 9.3~9.4 | º¤½ºÄÚ |
Á¦6ȸ ºÎ»ê¸¶·ç±¹Á¦À½¾ÇÁ¦ | 9.4~9.11 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
Á¦18ȸ ºÎ»ê±¹Á¦°ü±¤Àü | 9.11~9.14 | º¤½ºÄÚ | |
2015 ºÎ»ê±¹Á¦ÀÇ·á°ü±¤ÄÁº¥¼Ç | 9.11~9.13 | ¡¨ | |
Á¦33ȸ ºÎ»ê¹«¿ëÄáÄí¸£ | 9.13 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
ÄÚ¸®¾Æ¿ÀÇ ºÎ»ê ±¹Á¦ µå·¡°ïº¸Æ®´ëȸ | 9¿ù Áß | ¼ö¿µ° ÀÏ¿ø | |
IT EXPO BUSAN 2015 | ¡¨ | º¤½ºÄÚ | |
Á¦9ȸ ¼¼°èÇØ¾çÆ÷·³ | ¡¨ | ¹ÌÁ¤ | |
2015 ¹Ù´Ù¹Ì¼úÁ¦ | 9~10¿ù Áß | ¼ÛµµÇؼö¿åÀå | |
10¿ù | Á¦20ȸ ºÎ»ê±¹Á¦¿µÈÁ¦ | 10.1~10.10 | ¿µÈÀÇÀü´ç µî |
Á¦36ȸ ºÎ»ê½Ã¹ÎÀdz¯ | 10.5 | ½Ãû´ë°´ç | |
Á¦26ȸ ºÎ»ê»ýȰüÀ°ÃàÀü | 10.3~10.4 | ºÎ»ê¾Æ½Ã¾ÆµåÁÖ°æ±âÀå µî | |
Á¦15ȸ ºÎ»ê±¹Á¦Çʸ§Ä¿¹Ì¼Ç ¿µÈ»ê¾÷¹Ú¶÷ȸ | 10.3~10.6 | º¤½ºÄÚ | |
2015 ¾Æ½Ã¾Æ ¼Û Æä½ºÆ¼¹ú | 10.9 | ¾Æ½Ã¾ÆµåÁÖ°æ±âÀå | |
2015 ºÎ»ê±¹Á¦ÇÕâÁ¦ | 10.14~10.17 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
2015 ºÎ»ê¿¹¼úÁ¦ | 10.14~10.25 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü µî | |
2015 ºÎ»ê±¹Á¦Á¶¼±Çؾç´ëÁ¦Àü | 10.20~10.23 | º¤½ºÄÚ | |
Á¦70ȸ UNÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä | 10.23 | À¯¿£±â³ä°ø¿ø | |
Á¦11ȸ ºÎ»êºÒ²ÉÃàÁ¦ | 10.23~10.24 | ±¤¾È¸®Çؼö¿åÀå ÀÏ¿ø | |
Á¦22ȸ ºÎ»ê±¹¾Ç´ëÀü | 10¿ù Áß | ½Ã¹Îȸ°ü | |
ºÎ»êÄÅ ¼¼°è¿©ÀÚ¸ÅÄ¡·¹À̽º ¿äÆ®´ëȸ | ¡¨ | ÇØ¿î´ë µ¿¹é¼¶ÀÏ¿ø | |
Á¦24ȸ ºÎ»ê ÀÚ°¥Ä¡ÃàÁ¦ | ¡¨ | ÀÚ°¥Ä¡½ÃÀå | |
2015 ºÎ»ê±¹Á¦À½½Ä¹Ú¶÷ȸ | ¡¨ | º¤½ºÄÚ | |
11¿ù | 2015 ºÎ»ê±¹Á¦½Å¹ß¼¶À¯ÆÐ¼ÇÀü½Ãȸ | 11.5~11.7 | ¡¨ |
Á¦13ȸ ºÎ»ê±¹Á¦¼ö»ê¹«¿ªEXPO | 11.12~11.14 | ¡¨ | |
±¹Á¦°ÔÀÓÀü½Ãȸ Áö½ºÅ¸(G¡Ú) 2015 | 11.12~11.15 | ¡¨ | |
Á¦35ȸ ºÎ»ê¹Ì¼úÁ¦ | 11.15~11.19 | ºÎ»ê¹®Èȸ°ü | |
Á¦7ȸ ºÎ»êÆ®¸®¹®È ÃàÁ¦ | 11.28~¡¯16.1.3 | ±¤º¹·Î ÀÏ¿ø | |
Á¦11ȸ ºÎ»êµðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷À¯´Ï¹ö½Ã¾Æµå | 11¿ù Áß | ¿µÈÀÇÀü´ç µî | |
ºÎ»ê±¹Á¦±ÝÀ¶¹Ú¶÷ȸ | ¡¨ | º¤½ºÄÚ | |
12¿ù | 2015 ½Ã¹ÎÀÇ Á¾ ŸÁ¾½Ä | 12.31 | ¿ëµÎ»ê°ø¿ø |
[±â»çÀÔ·Â : 2015.01.19]